توضیحات محصولات



لاستیک جاروبرقی سایز بزرگ با الگوی عمیق خارج از جاده-با قابلیت عالی در خارج از جاده-و عملکرد جذب ضربه.

فاصله سخاوتمندانه از زمین و ابعاد بهینه شده، مانور و پایداری عالی را در زیر زمین فراهم می کند.

باز شدن کامل کاپوت، دسترسی راحت به اجزای مکانیکی را برای تعمیر و نگهداری ساده فراهم می کند.

با طراحی اصلی شاسی تعلیق یکپارچه، با استفاده از چهار پد{0}}ضد لرزش در زیر، به طور موثر لرزش را کاهش میدهد و راحتی اپراتور را بهبود میبخشد.

■دکل دید عریض
طراحی دکل دید عریض دید بهتر و افزایش پایداری و ایمنی کار را فراهم می کند که برای کار در فضای باز و ورود آسان پالت مناسب تر است.

■ سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده با تکنولوژی ارتقا یافته، قابلیت اطمینان، اثر اتلاف حرارت بهتر طراحی شده است. از شرایط کار مداوم در دمای +43 درجه راضی است.
| 2.5 - 4.0 پارامتر لیفتراک زمین ناهموار 2WD تن | |||||||
| مدل | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| خصوصیات | حالت رانندگی | دیزل | |||||
| ظرفیت | کیلوگرم | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | |||||
| ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | |||||
| زاویه شیب دکل (F/R) | درجه | 6/12 | |||||
| برآمدگی جلو | میلی متر | 545 | 590 | ||||
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 1850 | |||||
| آج (F/R) | میلی متر | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| عملکرد | ترمز سرویس | هیدرولیک | |||||
| ترمز پارکینگ | مکانیکی | ||||||
| سرعت بالابر (بار کامل) | میلی متر بر ثانیه | 450 | 440 | 420 | |||
| سرعت فرود | میلی متر بر ثانیه | بار کامل<600,no-load> 300 | |||||
| سرعت دویدن (بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 22 | |||||
| حداکثر درجه بندی | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| قدرت و انتقال | موتور | مدل | A495BPG | A498BPG | |||
| سازنده | شینچای | ||||||
| قدرت امتیازی | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| گشتاور نامی | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| اختیاری | XINCHAI، ISUZU، میتسوبیشی | ||||||
| باتری | V/Ah | 12/80 | |||||
| نوع لاستیک | پنوماتیک | ||||||
| لاستیک جلو | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| لاستیک عقب | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| دیگران | وزن سرویس | کیلوگرم | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| اندازه چنگال | TxWxL | میلی متر | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| طول (بدون چنگال) | میلی متر | 2940 | 2980 | ||||
| عریض | میلی متر | 1550 | 1650 | ||||
| ارتفاع دکل | میلی متر | 4350 | |||||
| ارتفاع گارد بالای سر | میلی متر | 2210 | 2250 | ||||
| حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2910 | 2930 | ||||
| حداقل ترخیص زمین | دکل | میلی متر | 220 | ||||
| پایه چرخ | میلی متر | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 پارامتر لیفتراک زمین ناهموار 2WD تن | |||||||
| مدل | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| خصوصیات | حالت رانندگی | دیزل | |||||
| ظرفیت | کیلوگرم | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | |||||
| ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | |||||
| زاویه شیب دکل (F/R) | درجه | 6/12 | |||||
| برآمدگی جلو | میلی متر | 545 | 590 | ||||
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 1850 | |||||
| آج (F/R) | میلی متر | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| عملکرد | ترمز سرویس | هیدرولیک | |||||
| ترمز پارکینگ | مکانیکی | ||||||
| سرعت بالابر (بار کامل) | میلی متر بر ثانیه | 450 | 440 | 420 | |||
| سرعت فرود | میلی متر بر ثانیه | بار کامل<600,no-load> 300 | |||||
| سرعت دویدن (بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 22 | |||||
| حداکثر درجه بندی | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| قدرت و انتقال | موتور | مدل | A495BPG | A498BPG | |||
| سازنده | شینچای | ||||||
| قدرت امتیازی | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| گشتاور نامی | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| اختیاری | XINCHAI، ISUZU، میتسوبیشی | ||||||
| باتری | V/Ah | 12/80 | |||||
| نوع لاستیک | پنوماتیک | ||||||
| لاستیک جلو | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| لاستیک عقب | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| دیگران | وزن سرویس | کیلوگرم | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| اندازه چنگال | TxWxL | میلی متر | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| طول (بدون چنگال) | میلی متر | 2940 | 2980 | ||||
| عریض | میلی متر | 1550 | 1650 | ||||
| ارتفاع دکل | میلی متر | 4350 | |||||
| ارتفاع گارد بالای سر | میلی متر | 2210 | 2250 | ||||
| حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2910 | 2930 | ||||
| حداقل ترخیص زمین | دکل | میلی متر | 220 | ||||
| پایه چرخ | میلی متر | 310 | 350 | ||||
تگ های محبوب: لیفتراک زمین ناهموار 3 تن دیزلی، تولید کنندگان، تامین کنندگان لیفتراک زمین ناهموار با موتور 3 تن دیزلی




























