توضیحات محصولات
Rough Terrain Diesel Lift 4wd یک لیفتراک-تمام وقت{2}}همهچرخ-است که میتواند در زمینهای ناهموار عمل کند و آن را برای کاربردهای خارج از منزل مانند سایتهای ساختمانی، معادن و مناطق چوببرداری ایدهآل میکند. لاستیک های لیفتراک ناهموار این امکان را به آن می دهد تا در زمین های ناهموار و گل آلود حرکت کند و عملکرد روان و کارآمدی را ارائه دهد.
Rough Terrain Diesel Lift 4wd برای حمل و جابجایی آسان اجسام سنگین طراحی شده است. این ویژگی آنها را به بخش مهمی از صنایع ساختمانی و معدنی تبدیل می کند که در آن بار می تواند به چندین تن برسد. لیفتراک دیزلی Rough Terrain نه تنها دارای ظرفیت باربری عالی است بلکه تحرک بسیار خوبی نیز دارد


1 مجهز به گارد سقفی تعلیق کامل، لرزش و سر و صدای جاده و موتور را به طور موثر کاهش می دهد.
2 استاندرد مجهز به اگزوز عمودی. دریچه اگزوز طراحی شده ویژه با سیستم ضد قطره آب.
3 تایر جاروبرقی بزرگ سایز بزرگ با قابلیت خارج کردن-جاده و عملکرد جذب ضربه.
4 275میلی متر فاصله بالا از زمین، توانایی پاس عالی.
5 پدال سوار شدن ضد لغزش-ایمن و قابل اعتماد.
6 وسیله نقلیه از یک دستی و دستگیره تعویض دنده الکترونیکی استفاده میکند که عملکرد تعویض دنده را راحتتر میکند. دو چرخ متحرک و چهار چرخ متحرک فقط باید توسط سوئیچ الکترونیکی تعویض شوند. داشبورد ترکیبی که میتواند دادههای خودرو و اطلاعات تشخیصی را نمایش دهد.
7 به راحتی در جعبه کنترل الکتریکی یکپارچه، باتری و فیلتر هوا نگهداری کنید.
8 چراغ های کاری، چراغ های گرمکن، چراغ های آبی، LED ماشین می توانند به عنوان سیستم روشنایی کارآمد اختیاری باشند.



هزینه های نگهداری پایین
موتور بدون تعمیر و نگهداری، نیاز به تعویض مکرر برس کربن را از بین می برد و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد.

| 2 - 3 پارامتر لیفتراک زمین ناهموار تن 4WD | ||||
| مشخصه | ||||
| مدل | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| حالت رانندگی | دیزل | |||
| ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 2000 | 2500 | 3000 |
| مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | ||
| وزن سرویس | کیلوگرم | 4620 | 4800 | 5080 |
| نوع لاستیک (جلو/عقب) | پنوماتیک | |||
| چرخ محرک شماره چرخ X= (جلو/عقب) | 2X/2X | |||
| اندازه لاستیک (جلو) | 14-17.5-14PR | |||
| اندازه لاستیک (عقب) | 10.0/75-15.3-12PR | |||
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 1920 | ||
| اندازه چنگال (LxWxT) | میلی متر | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| زاویه شیب دکل (F/R) | درجه | 10/12 | ||
| ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | ||
| ارتفاع پایین دکل | میلی متر | 2235 | 2265 | |
| ارتفاع آسانسور آزاد | میلی متر | 160 | 165 | |
| ماست Extended Helght | میلی متر | 4224 | 4342 | |
| طول به صورت چنگال | میلی متر | 3110 | ||
| عرض کلی | میلی متر | 1560 | ||
| ارتفاع گارد بالای سر | میلی متر | 2260 | ||
| برآمدگی جلو | میلی متر | 580 | ||
| فاصله از زمین (پایین دکل) | میلی متر | 270 | ||
| حداکثر سرعت سفر (بار کامل/بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 21/22 | 20/21 | |
| سرعت بالابری (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 530/560 | 510/550 | |
| کاهش سرعت (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | ||
| حداکثر درجه بندی (بار کامل) | % | 50 | ||
| مدل موتور | موتور چین موتور ژاپن | |||
| خروجی رتبه بندی شده | کیلووات/دور در دقیقه | 36.8/2500 | ||
| گشتاور نامی | نور/دور در دقیقه | 186/1600-1800 | ||
| شماره سیلندر | 4 | |||
| سوراخ x سکته مغزی | میلی متر | 98x105 | ||
| جابجایی | L | 3.167 | ||
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 60 | ||
| باتری (ولتاژ/ظرفیت) | V/Ah | 12/80 | ||
| نوع انتقال | هیدرولیک | |||
| فشار عملیاتی | Mpa | 18 | ||






پارامتر محصول
| 2 - 3.5 پارامتر لیفتراک زمین ناهموار تن 4WD | |||||
| مشخصه | |||||
| مدل | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| حالت رانندگی | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | |
| ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | 500 | 500 | 500 |
| وزن سرویس | کیلوگرم | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| نوع لاستیک (جلو/عقب) | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | |
| چرخ محرک شماره چرخ X= (جلو/عقب) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| اندازه لاستیک (جلو) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| اندازه لاستیک (عقب) | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | |
| آج جلو | میلی متر | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| آج عقب | میلی متر | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| اندازه چنگال (LxWxT) | میلی متر | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| زاویه شیب دکل (F/R) | درجه | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ارتفاع پایین دکل | میلی متر | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| ارتفاع آسانسور آزاد | میلی متر | 160 | 160 | 165 | 165 |
| ماست Extended Helght | میلی متر | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| طول به صورت چنگال | میلی متر | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| عرض کلی | میلی متر | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| ارتفاع گارد بالای سر | میلی متر | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| برآمدگی جلو | میلی متر | 580 | 580 | 580 | 580 |
| اورهنگ عقب | میلی متر | 610 | 610 | 610 | 610 |
| شعاع چرخش (خارج) | میلی متر | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| فاصله از زمین (پایین دکل) | میلی متر | 270 | 270 | 270 | 270 |
| حداقل راهرو متقاطع | میلی متر | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| عرض راهرو انباشته با زاویه راست حداقل | میلی متر | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| حداکثر سرعت سفر (بار کامل/بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| سرعت بالابری (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| کاهش سرعت (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 |
| حداکثر درجه بندی (بار کامل) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| مدل موتور | موتور چین یا موتور ژاپن | ||||
| خروجی رتبه بندی شده | کیلووات/دور در دقیقه | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| گشتاور نامی | نور/دور در دقیقه | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| شماره سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| سوراخ x سکته مغزی | میلی متر | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| جابجایی | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| باتری (ولتاژ/ظرفیت) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| نوع انتقال | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| فشار عملیاتی | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 |
تگ های محبوب: لیفتراک دیزلی 4wd زمین ناهموار، تولید کنندگان، تامین کنندگان لیفتراک دیزلی 4wd زمین ناهموار


























