
1. می تواند در کانال های بسیار باریک کار کند. حداقل کانال کار 1700 میلی متر است (بسته به مدل وسیله نقلیه و پالت).
2. بار رتبه بندی شده می تواند به 1500 کیلوگرم -3000 کیلوگرم برسد.
3. ماکسیمو
ارتفاع بلند کردن M می تواند به 12 متر برسد.
4. میدان دید در سراسر ماست و طراحی سیلندر جلو دوتایی از میدان دید.
5. دوربین جلویی Standard ، عملکرد شما را دقیق تر می کند.
6. مجهز به یک کنترلر نسل جدید از Ltalyzapl ، که آخرین الگوریتم بردار را اتخاذ می کند و صرفه جویی در مصرف انرژی بیشتر است.
7. ابزار جدید LED صفحه نمایش بزرگ دارای نمایشگر قدرت ، عملکرد تشخیص گسل زمان بندی است. تعاملی انسان-رایانه ای ساده ، آسان برای درک و زیبا است.
جزئیات را نشان دهید

مزایای محصول


دامنه بازار/بازار
محصولات ما به دلیل ظاهر زیبا ، خدمات با کیفیت بالا و جامع ، ایمن ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه ، به طور گسترده مورد توجه و مورد علاقه مشتریان داخلی و خارجی هستند و با موفقیت به بیش از 100 کشور و مناطق در سراسر جهان صادر شده اند.

افتخار ما
گواهی ما




تدارکات


ما دارای لیفتراک های ضد تعادل داخلی ، لیفتراک های متعادل باتری ، لیفتراک های تعادل الکتریکی ، تجهیزات حمل و نقل تجهیزات برقی ، جرثقیل های برقی ، و غیره ، و لیفتراک می تواند مجهز به لوازم جانبی با عملکردهای مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان در مکان ها و محیط های مختلف باشد. نیمکت تست قطعات لیفتراک و سیستم مدیریت ERP. محصولات ما به دلیل ظاهر زیبا ، خدمات با کیفیت بالا و جامع ، ایمن ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه ، به طور گسترده مورد توجه و مورد علاقه مشتریان داخلی و خارجی هستند و با موفقیت به بیش از 100 کشور و مناطق در سراسر جهان صادر شده اند.
| لیست پارامتر لیفتراک راهرو باریک (1.5 تن تا 3.0 تن) | ||||||||
| قسمت | قسمت | واحد | پارامتر 1.5t | پارامتر 2T | پارامتر 2.5t | پارامتر 3t | ||
| خصوصیات | ظرفیت | ظرفیت | Q | کلوت | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| مرکز بار | مرکز بار استاندارد فاصله |
C | مگنی | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| سیستم | سیستم | گی | گی | گی | گی | |||
| قدرت | باتری | باتری لیتیوم | سرب-اسید/ باتری لیتیوم |
سرب-اسید/ باتری لیتیوم |
سرب-اسید/ باتری لیتیوم |
|||
| ابعاد | 3 مرحله پر دکل آسانسور رایگان |
ارتفاع بلند کردن دکل | h3 | مگنی | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| ارتفاع بلند شده رتبه بندی شده وزن |
مگنی | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| زاویه شیب دکل (رو به جلو/عقب شیب) |
a/ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
| لیفتراک | طول کل (بدون فورک) | L2 | مگنی | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| عرض کل | b1/b2 | مگنی | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| ارتفاع نگهبان سربار | h6 | مگنی | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| چنگال | T*W*L | مگنی | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 45*122*960 | ||
| پهنای باند چنگال | b3 | مگنی | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| چنگال خارج از عرض (مینی) | b4 | مگنی | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| چنگال بیرون (حداکثر) | b5 | مگنی | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| مینی انباشته راهرو Witdth |
عرض جانبی پالت 800*1200/1000*1200 |
مگنی | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | ||
| زاویه چرخشی | زاویه چرخشی | δ | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| اندازه تایر | جلو | مگنی | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| عقب | مگنی | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| پایه | پایه | Y | مگنی | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | |
| عمل | سرعت سفر | بار/بدون بار | کیلومتر در ساعت | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| سرعت بالابر | بار/بدون بار | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| کم سرعت | بار/بدون بار | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| درجه | بار/بدون بار | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| ترمز | دارای مکانیکی/هیدرولیک | وابسته به هیدرولیکی | وابسته به هیدرولیکی | وابسته به هیدرولیکی | وابسته به هیدرولیکی | |||
| ترمز دستی | دارای مکانیکی/هیدرولیک | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | |||
| وزن وزنی | با باتری | کلوت | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| قدرت | اسید سرب باتری |
برق/ظرفیت | V/AH | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| باتری لیتیوم | برق/ظرفیت (اختیاری) |
V/AH | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| موتور | موتورهای رانندگی | kW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| موتوری | kW | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| 2.5 تن پارامترهای دکل | |||||
| ارتفاع بلند کردن دکل H3 | آسانسور رایگان H5 | دکل بسته heighth1 | تمدید شده (بدون |
قد Backet) |
ارتفاع طولانی (با backet) |
| 4530 | 1590 | 2410 | 5350 | 5690 | |
| 4950 | 1730 | 2550 | 5770 | 6110 | |
| 5550 | 1930 | 2750 | 6370 | 6710 | |
| 6090 | 2110 | 2930 | 6910 | 7250 | |
| 6600 | 2330 | 3150 | 7420 | 7760 | |
| 7410 | 2650 | 3470 | 8230 | 8570 | |
| 7620 | 2770 | 3590 | 8440 | 8780 | |
| 8220 | 3020 | 3840 | 9040 | 9380 | |
| 8400 | 3080 | 3900 | 9220 | 9560 | |
| 8610 | 3200 | 4020 | 9430 | 9770 | |
| 9000 | 3330 | 4150 | 9820 | 10160 | |
| 9500 | 3650 | 4495 | 10345 | 10685 | |
| 10050 | 3820 | 4595 | 10825 | 11165 | |
| 10560 | 4000 | 4820 | 11380 | 11720 | |
| 11020 | 4070 | 4990 | 11940 | 12280 | |
| 12020 | 4400 | 5320 | 12940 | 13280 | |
| 12520 | 4570 | 5490 | 13440 | 13780 | |
تگ های محبوب: Lark Road Forklift 1.5T/2.0T/2.5T/3T ارتفاعات راهرو باریک با پالت انبار ، چین باریک جاده باریک 1.5T/2.0T/2.5T/3T بالابر راهرو باریک با تولید کنندگان پالت انبار ، تأمین کنندگان













