توضیحات محصولات
شماره 1 عملکرد خوب
سیستم هیدرولیک حسگر بار
سیستم هیدرولیک حساس به بار تضمین می کند که دوشاخه با بار کامل بلند می شود در حالی که موتور در حالت بی حرکت کار می کند تا مصرف سوخت کاهش یابد.
پایدار
مرکز ثقل به قسمت عقب و پایین منتقل می شود تا دستگاه پایدار بماند.

شماره 2 ایمن و قابل اعتماد
سیستم الکتریکی موتور از اتصالات ضد خوردن استفاده می کند
اتصالات ضد آب وارداتی قابل اعتمادتر هستند. درجه ضد آب IP65
پوشش یکپارچه مخازن سوخت و روغن برای کاهش نشتی

شماره 3 کم صدا
ارتعاش کم جذب شوک سه سطحی پیشرو در صنعت.


عملیات آسان
ترمزهای دستی کلاس خودرو ایمن تر و کارآمدتر هستند
سوپاپ جهت الکتروهیدرولیک به آرامی به جلو و عقب بچرخانید

| مدل | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
ویژگی ها |
نوع قدرت | کیلوگرم | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | |
| 2 | بار نامی | میلی متر | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | فاصله مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | ارتفاع آسانسور آزاد | میلی متر | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | اندازه چنگال | LxWxT | میلی متر | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | زاویه شیب دکل | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | حداقل عرض راهرو انباشته با زاویه راست | میلی متر | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | حداقل عرض راهرو زاویه راست | میلی متر | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | ارتفاع حفاظ بالای سر | میلی متر | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Overhang (FR) | میلی متر | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
عملکرد |
حداکثر سرعت سفر | بار کامل | کیلومتر در ساعت | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | حداکثر سرعت بالابر | بار کامل | میلی متر بر ثانیه | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | حداکثر کشش میله کششی | بار کامل | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | درجه بندی | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
ابعاد |
طول کلی | بدون چنگال | میلی متر | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | عرض کلی | میلی متر | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | ارتفاع چنگال در حداکثر بالابر (با پشتی) | میلی متر | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | ارتفاع دکل | میلی متر | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
شاسی بلند |
لاستیک |
چرخ جلو | 7.{1}}PR | 7.{1}}PR | 28x{1}}PR | 28x{1}}PR | |
| 23 | چرخ عقب | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | |||
| 24 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | آج | چرخ جلو / چرخ عقب | میلی متر | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | وزن خود | بدون بار | کیلوگرم | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
رانندگی کنید |
باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
موتور |
مدل | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | خروجی رتبه بندی شده | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | گشتاور نامی | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | سوراخ کردن x سکته مغزی | میلی متر | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | تعداد سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | جابجایی | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | ظرفیت مخزن سوخت | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | انتقال (FWD/RWD) | 1/1 شیر جهت الکترو هیدرولیک | ||||||
| 36 | فشار عملیاتی | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
مکمل |
نوع لاستیک (FR/RR) | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | ||
| 38 | تعداد چرخ ها (FR/RR) | عدد | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | کاهش سرعت (بار کامل) | میلی متر بر ثانیه | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | کاهش سرعت (بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | توزیع بار محوری (بار کامل) (FR/RR) | کیلوگرم | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | توزیع بار محوری (بار fno) (FR/RR) | کیلوگرم | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
موتور اختیاری
| سازنده | نوع قدرت | مدل | تعداد سیلندر | سوراخ کردن x سکته مغزی | جابجایی کل | خروجی نامی/RPM | گشتاور نامی/RPM | استاندارد انتشار | لیفتراک قابل اجرا | انتخاب نوع موتور و پارامترها | ||||
| میلی متر | L | کیلووات بر دقیقه | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | نیسان، ژاپن | بنزین | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | نیسان، ژاپن | بنزین | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | ایسوزو، ژاپن | دیزل | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | مرحله اتحادیه اروپا IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | ایسوزو، ژاپن | دیزل | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | اتحادیه اروپا مرحله I | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | یانمار، ژاپن | دیزل | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | مرحله دوم اتحادیه اروپا، ردیف 3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | یانمار، ژاپن | دیزل | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | مرحله اتحادیه اروپا IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | میتسوبیشی، ژاپن | دیزل | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | مرحله اتحادیه اروپا IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | شینچای، چین | دیزل | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | مرحله دوم اتحادیه اروپا | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | شینچای، چین | دیزل | A495BPG{1}}A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | شینچای، چین | دیزل | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nationa Stage ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | شینچای، چین | دیزل | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||





| مدل | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
ویژگی ها |
نوع قدرت | کیلوگرم | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | |
| 2 | بار نامی | میلی متر | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | فاصله مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | ارتفاع آسانسور آزاد | میلی متر | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | اندازه چنگال | LxWxT | میلی متر | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | زاویه شیب دکل | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | حداقل عرض راهرو انباشته با زاویه راست | میلی متر | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | حداقل عرض راهرو زاویه راست | میلی متر | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | ارتفاع حفاظ بالای سر | میلی متر | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Overhang (FR) | میلی متر | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
عملکرد |
حداکثر سرعت سفر | بار کامل | کیلومتر در ساعت | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | حداکثر سرعت بالابر | بار کامل | میلی متر بر ثانیه | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | حداکثر کشش میله کششی | بار کامل | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | درجه بندی | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
ابعاد |
طول کلی | بدون چنگال | میلی متر | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | عرض کلی | میلی متر | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | ارتفاع چنگال در حداکثر بالابر (با پشتی) | میلی متر | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | ارتفاع دکل | میلی متر | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
شاسی بلند |
لاستیک |
چرخ جلو | 7.{1}}PR | 7.{1}}PR | 28x{1}}PR | 28x{1}}PR | |
| 23 | چرخ عقب | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | |||
| 24 | فاصله بین دو محور | میلی متر | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | آج | چرخ جلو / چرخ عقب | میلی متر | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | وزن خود | بدون بار | کیلوگرم | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
رانندگی کنید |
باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
موتور |
مدل | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | خروجی رتبه بندی شده | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | گشتاور نامی | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | سوراخ کردن x سکته مغزی | میلی متر | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | تعداد سیلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | جابجایی | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | ظرفیت مخزن سوخت | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | انتقال (FWD/RWD) | 1/1 شیر جهت الکترو هیدرولیک | ||||||
| 36 | فشار عملیاتی | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
مکمل |
نوع لاستیک (FR/RR) | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | ||
| 38 | تعداد چرخ ها (FR/RR) | عدد | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | کاهش سرعت (بار کامل) | میلی متر بر ثانیه | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | کاهش سرعت (بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | توزیع بار محوری (بار کامل) (FR/RR) | کیلوگرم | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | توزیع بار محوری (بار fno) (FR/RR) | کیلوگرم | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
موتور اختیاری
| سازنده | نوع قدرت | مدل | تعداد سیلندر | سوراخ کردن x سکته مغزی | جابجایی کل | خروجی نامی/RPM | گشتاور نامی/RPM | استاندارد انتشار | لیفتراک قابل اجرا | انتخاب نوع موتور و پارامترها | ||||
| میلی متر | L | کیلووات بر دقیقه | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | نیسان، ژاپن | بنزین | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | نیسان، ژاپن | بنزین | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | ایسوزو، ژاپن | دیزل | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | مرحله اتحادیه اروپا IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | ایسوزو، ژاپن | دیزل | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | اتحادیه اروپا مرحله I | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | یانمار، ژاپن | دیزل | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | مرحله دوم اتحادیه اروپا، ردیف 3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | یانمار، ژاپن | دیزل | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | مرحله اتحادیه اروپا IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | میتسوبیشی، ژاپن | دیزل | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | مرحله اتحادیه اروپا IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | شینچای، چین | دیزل | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | مرحله دوم اتحادیه اروپا | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | شینچای، چین | دیزل | A495BPG{1}}A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | شینچای، چین | دیزل | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nationa Stage ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | شینچای، چین | دیزل | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage ll | |||||
تگ های محبوب: بالابر تعادل تعادل، تولید کنندگان بالابر تعادل چین، تامین کنندگان



































