توضیحات محصولات
لیفتراک باتری لیتیومی: آینده حمل و نقل مواد
در دنیای پر سرعت جابجایی مواد، لیفتراک های باتری لیتیومی به دلیل عملکرد، قابلیت اطمینان و پایداری برتر، محبوبیت فزاینده ای پیدا می کنند. با افزایش تقاضا برای جایگزین های کارآمد و سازگار با محیط زیست، لیفتراک های باتری لیتیومی در حال شکل گیری هستند تا آینده جابجایی مواد باشند.
این یک نوع لیفتراک است که از باتری لیتیوم یونی به عنوان منبع تغذیه اصلی خود به جای باتری های سرب اسیدی سنتی استفاده می کند. باتریهای لیتیوم یونی مزایای متعددی نسبت به همتایان اسید سرب خود دارند، مانند طول عمر بیشتر، زمان شارژ سریعتر و بازده انرژی بیشتر. در نتیجه، لیفتراکهای باتری لیتیومی میتوانند زمانهای کار طولانیتر و زمان چرخه سریعتری داشته باشند، و آنها را برای کسبوکارها پربازدهتر و مقرونبهصرفهتر میکند.
لیفتراک های باتری لیتیومی نیز نسبت به لیفتراک های سنتی دوستدار محیط زیست هستند. باتری های سرب اسید حاوی مواد خطرناک هستند و نیاز به تعویض مکرر دارند که می تواند منجر به هزینه های مالی و زیست محیطی شود. در مقابل، باتریهای لیتیوم یون کاملاً قابل بازیافت هستند و طول عمر بسیار بیشتری دارند و ضایعات و اثرات زیستمحیطی را کاهش میدهند.
ما در ارائه لیفتراک های باتری لیتیومی پیشرفته برای مشاغل در هر اندازه تخصص داریم. طیف گسترده ای از محصولات ما شامل لیفتراک برقی، کامیون، جک پالت و غیره است. ما همچنین برای اطمینان از اینکه مشتریان ما همیشه از خرید خود راضی هستند، خدمات مشتری و پشتیبانی عالی را ارائه می دهیم.



برق AC سرعت کلی را 20٪ افزایش می دهد، شتاب تقریباً دو برابر می شود و راندمان کار لیفتراک تا حد زیادی بهبود می یابد.

چرخش محور عقب زاویه بزرگ، قابلیت عبور بهتر

حذف سریع طراحی باتری، بدون زمان انتظار طولانی

بهینه سازی فضای عملیات جامع ارگونومیک، تجربه رانندگی خوب، راحت و راحت را برای اپراتور ایجاد می کند

موتور AC بدون برس کربن، بدون گرد و غبار ناشی از سایش برس کربن، محیط داخلی را تمیزتر می کند، عمر دستگاه های الکترونیکی را افزایش می دهد، به طوری که هزینه نگهداری کلی تا حد زیادی کاهش می یابد.

ابزار LCD با صفحه نمایش بزرگ می تواند وضعیت کار و اطلاعات مختلف خطای کامیون لیفتراک را در زمان واقعی مشاهده کند
پارامتر محصول


| مدل | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| نوع قدرت | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | ||
| ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| وزن سرویس | کیلوگرم | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| تایر | |||||||
| نوع تایر (جلو/عقب) تایر جامد/پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | ||
| شماره چرخ X چرخ محرک (جلو/عقب) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| اندازه لاستیک (جلو) | 23x{1}}PR | 23x{1}}PR | 23x{1}}PR | 23x{1}}PR | ٪7b٪7b0٪7d٪7dPR | ||
| سایز لاستیک (عقب) | 18x{1}}PR | 18x{1}}PR | 18x{1}}PR | 200/50-10 | 21x٪7b٪7b1٪7d٪7dPR | ||
| آج جلو | W1 | میلی متر | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| آج عقب | W2 | میلی متر | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| فاصله بین دو محور | L4 | میلی متر | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| اندازه | |||||||
| اندازه چنگال (LxWxT) | L1 | میلی متر | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| زاویه چرخش دکل (F/R) | درجه | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| ارتفاع بالابر | H | میلی متر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ارتفاع پایین دکل | H1 | میلی متر | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| ارتفاع آسانسور آزاد | H5 | میلی متر | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| ارتفاع بلند دکل | H2 | میلی متر | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| ارتفاع پشتی | H6 | میلی متر | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| چنگال را تنظیم فاصله | W3 | میلی متر | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| طول به صورت چنگال | L | میلی متر | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| عرض کلی | W | میلی متر | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| ارتفاع گارد بالای سر | H3 | میلی متر | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| فاصله از پشت بام تا صندلی | H7 | میلی متر | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| برآمدگی جلو | L2 | میلی متر | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| اورهنگ عقب | L3 | میلی متر | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| شعاع تورینینگ (خارج) | r | میلی متر | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| فاصله از زمین (پایین دکل) | H4 | میلی متر | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| حداقل راهرو متقاطع | را | میلی متر | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| عرض راهرو انباشته با زاویه راست حداقل | راسا | میلی متر | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| عملکرد | |||||||
| حداکثر سرعت سفر (بار کامل/بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| سرعت بالابری (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| سرعت بالابری (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| کاهش سرعت (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | |
| حداکثر درجه بندی (بار کامل) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| انتقال قدرت | |||||||
| باتری (ولتاژ/ظرفیت) | V٪2fAh | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| اندازه باتری (LxWxT) | میلی متر | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| موتور محرک | کاوا | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| موتور بالابر | کاوا | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| موتور بالابر | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| سازنده کنترلر | کورتیس | کورتیس | کورتیس | کورتیس | کورتیس | ||
| تایپ کنید | Ac | Ac | Ac | AC | Ac | ||
| فشارهای عملیاتی | مگاپاسکال | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| مدل | FB35Li | FB35Li-D | ||
| نوع قدرت | لیتیوم یون | لیتیوم یون | ||
| ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 3500 | 3500 | |
| مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 | 500 | |
| وزن سرویس | کیلوگرم | 5210 | 5210 | |
| تایر | ||||
| نوع تایر (جلو/عقب) تایر جامد/پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | ||
| شماره چرخ X چرخ محرک (جلو/عقب) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| اندازه لاستیک (جلو) | 23x{1}}PR | 28x{1}}PR | ||
| سایز لاستیک (عقب) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| آج جلو | W1 | میلی متر | 1081 | 1009 |
| آج عقب | W2 | میلی متر | 1008 | 1008 |
| فاصله بین دو محور | L4 | میلی متر | 1650 | 1650 |
| اندازه | ||||
| اندازه چنگال (LxWxT) | L1 | میلی متر | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| زاویه چرخش دکل (F/R) | درجه | 6/12 | 6/12 | |
| ارتفاع بالابر | H | میلی متر | 3000 | 3000 |
| ارتفاع پایین دکل | H1 | میلی متر | 2130 | 2130 |
| ارتفاع آسانسور آزاد | H5 | میلی متر | 90 | 90 |
| ارتفاع بلند دکل | H2 | میلی متر | 4180 | 4180 |
| ارتفاع پشتی | H6 | میلی متر | 1140 | 1140 |
| چنگال را تنظیم فاصله | W3 | میلی متر | 250-1100 | 250-1100 |
| طول به صورت چنگال | L | میلی متر | 2545 | 2545 |
| عرض کلی | W | میلی متر | 1330 | 1230 |
| ارتفاع گارد بالای سر | H3 | میلی متر | 2200 | 2200 |
| فاصله از پشت بام تا صندلی | H7 | میلی متر | 1050 | 1050 |
| برآمدگی جلو | L2 | میلی متر | 495 | 495 |
| اورهنگ عقب | L3 | میلی متر | 400 | 400 |
| شعاع تورینینگ (خارج) | r | میلی متر | 2270 | 2270 |
| فاصله از زمین (پایین دکل) | H4 | میلی متر | 120 | 120 |
| حداقل راهرو متقاطع | را | میلی متر | 2450 | 2450 |
| عرض راهرو انباشته با زاویه راست حداقل | راسا | میلی متر | 40000 | 40000 |
| عملکرد | ||||
| حداکثر سرعت سفر (بار کامل/بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 14/15 | 15/17 | |
| سرعت بالابری (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 320/360 | 320/360 | |
| سرعت بالابری (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 370/480 | 370/480 | |
| کاهش سرعت (بار کامل/بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | کمتر یا مساوی 600/ بزرگتر یا مساوی 300 | |
| حداکثر درجه بندی (بار کامل) | % | 15 | 15 | |
| انتقال قدرت | ||||
| باتری (ولتاژ/ظرفیت) | V٪2fAh | 80/420 | 80/420 | |
| اندازه باتری (LxWxT) | میلی متر | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| موتور محرک | کاوا | 18 | 18 | |
| موتور بالابر | کاوا | 20.5 | 20.5 | |
| موتور بالابر | KW | 26 | 26 | |
| سازنده کنترلر | کورتیس | کورتیس | ||
| تایپ کنید | Ac | Ac | ||
| فشارهای عملیاتی | مگاپاسکال | 18 | 18 | |
تگ های محبوب: لیفتراک باتری لیتیوم، تولید کنندگان لیفتراک باتری لیتیوم چین، تامین کنندگان



























