توضیحات محصولات

| مدل | ظرفیت/مرکز بار | محدوده باز کردن | کلاس نصب | طول بازو بلند | طول کوتاه | تیک بازو | وزن | ضخامت موثر | مرکز ثقل عمودی | مرکز گرانش افقی | فورکلیت موجود |
| کیلوگرم بر میلی متر | (میلی متر) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | کیلوگرم | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | تن | ||
| ZJ10R{1}}A1 | 100/800 | 560-1600 | Ⅱ | 995 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 | 1-2.5 |
| ZJ11R{1}}A1 | 1100/750 | 450-1500 | Ⅱ | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 | 1-2.5 |
| ZJ12R{1}}A1 | 1200/650 | 410-1300 | Ⅱ | 860 | 570 | 45 | 376 | 135 | 340 | 255 | 1-2.5 |
| ZJ12R{1}}B1 | 1200/650 | 410-1300 | Ⅲ | 860 | 570 | 45 | 380 | 135 | 340 | 255 | 3-4.5 |
| ZJ13R{1}}A1 | 1300/575 | 330-1150 | Ⅱ | 745 | 535 | 45 | 385 | 135 | 335 | 250 | 1-2.5 |
| ZJ13R{1}}B1 | 1300/575 | 330-1150 | Ⅲ | 745 | 535 | 50 | 385 | 135 | 335 | 250 | 3-4.5 |
| ZJ35R{1}}B1 | 3500/760 | 610-1520 | Ⅲ | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 3-4.5 |
| ZJ35R{1}}B2 | 3500/760 | 250-1520 | Ⅲ | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 3-4.5 |
| ZJ35R{1}}B3 | 3500/800 | 600-1600 | Ⅲ | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 | 5-7 |
| ZJ35R{1}}B4 | 3500/800 | 300-1600 | Ⅲ | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 | 5-7 |
| ZJ35R{1}}C1 | 3500/760 | 610-1520 | Ⅳ | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 5-7 |
| ZJ35R{1}}C2 | 3500/760 | 250-1520 | Ⅳ | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 5-7 |
| ZJ35R-C3 | 3500/800 | 600-1600 | Ⅳ | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 | 5-7 |
| ZJ35R{1}}C4 | 3500/800 | 300-1600 | Ⅳ | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 | 5-7 |
| ZJ35R-C6 | 3000/915 | 380-1830 | Ⅳ | 1198 | 914 | 65 | 1225 | 229 | 596 | 358 | 5-7 |
| ZJ35R-C10 | 2700/110 | 450-2200 | Ⅳ | 1425 | 1023 | 65 | 1375 | 229 | 622 | 403 | 5-7 |
| ZJ35R{1}}C12 | 2700/1000 | 400-2000 | Ⅳ | 1420 | 861 | 65 | 1340 | 229 | 634 | 399 | 5-7 |
| ZJ45R{1}}C12-03 | 3000/1250 | 400-2500 | Ⅳ | 1825 | 1120 | 65 | 1860 | 229 | 559 | 486 | 5-7 |
لیفتراک ها باید دو گروه مدار روغن اضافی اضافه کنند
گیره های مختلف رول کاغذ را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد





هدف ما همیشه توسعه پایدار است و همچنان به ارائه گیره رول لیفتراک سری J با کیفیت به جامعه ادامه می دهیم. با تکیه بر تجربه غنی، ما از موقعیت برند و جایگاه با کیفیت تا موقعیت قیمتی{1}}به دنبال و منطقی هستیم. ما بر توسعه علمی، توسعه سبز و توسعه پایدار اصرار داریم، مسئولیت اجتماعی را تمرین می کنیم و توسعه هماهنگ محیط، مشتریان، کارکنان، منافع سهامداران را درک می کنیم. ما بر پایبندی به هنجارهای اخلاقی و سیستمهای قانونی در ارتقای فرهنگ شرکتی خود تأکید میکنیم و از شرکتها و کارمندان میخواهیم که الزامات مربوط به هنجارها را رعایت کنند.
ما سالها تجربه عملی عملی داریم و یک سیستم تضمین کیفیت کامل ایجاد کرده ایم که در کل فرآیند تولید گیره رول لیفتراک سری J اجرا می شود. شرکت ما همیشه بر بهبود کیفیت محصول، حفظ شهرت شرکت و تلاش برای ارائه راحتی برای مشتریان در صنایع مختلف اصرار دارد. "پیشگام و مبتکر، به بهبود ادامه دهید" روحیه سازمانی ما است، "مردم{2}}محور بودن" فلسفه کسب و کار ما و "اول مشتری" استراتژی کسب و کار ما است. ما به پیشروی و پیشرفت در کنار همه ادامه خواهیم داد. این شرکت دارای نگرش حرفه ای است، با دقت خدمت می کند، بر مشکلات غلبه می کند، پیشرفت می کند و نوآوری می کند.
تگ های محبوب: گیره رول کاغذ سری j، تولید کنندگان گیره رول کاغذ سری j چین، تامین کنندگان























