توضیحات محصولات


| ظرفیت/مرکز بار | کلاس نصب | محدوده باز شدن چنگال | طول چنگال موثر | عرض پایه | فاصله طولی صفحه | افزایش ارتفاع | ارتفاع پایین | Q | ضخامت موثر | مرکز ثقل افقی | وزن | لیفتراک موجود |
| کیلوگرم بر میلی متر | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (میلی متر) | ET (mm) | HCG (mm) | کیلوگرم | تن | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





ما همیشه به اصل "کیفیت اول، تحویل دقیق و خدمات رضایت بخش" پایبند هستیم تا قفسه لوله اتصال لیفتراک با کیفیت بالا، قابل اعتماد و بادوام را برای پاسخگویی به نیازهای شما ارائه دهیم. ما همیشه به یکپارچگی و مسئولیت پایبند هستیم، آن را به عنوان یک وعده به کارمندان، مشتریان و جامعه می دانیم، نه تنها مشتاق فروش هستیم، بلکه تبدیل به یک دوست شایسته تعامل و اعتماد بین کارمندان و مشتریان می شویم. هرچه تعداد تیم های تجاری ما بیشتر باشد، رقابت پذیری ما برای برآوردن نیازهای مشتری قوی تر می شود. شرکت ما مفهوم طراحی و تجربه تولید غنی را با باور مداوم و تفکر نوآوری مستمر جمع آوری کرده است.
با حالت مدیریت پیشرفته، کارآمد و دقیق، تجهیزات تولید عالی و نیروی فنی درجه یک، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که می توانیم قفسه لوله اتصال لیفتراک با کیفیت بالا را به موقع تولید کنیم. ما یک سیستم تحقیق و توسعه فناوری چند سطحی ایجاد کردهایم که وظیفه تحقیقات فناوری آیندهنگر و توسعه محصول جدید را بر عهده میگیرد. تنها زمانی که یکدیگر را تحریک می کنیم، بحث می کنیم و در کار خود سهیم می شویم و به طور مداوم مفاهیم جدید، ایده های جدید و روش های جدید را در کار واقعی به کار می بریم، می توانیم رضایت مشتری بالاتری ایجاد کنیم و به مزایای شرکتی بیشتری دست یابیم.
| ظرفیت/مرکز بار | کلاس نصب | محدوده باز شدن چنگال | طول چنگال موثر | عرض پایه | فاصله طولی صفحه | افزایش ارتفاع | ارتفاع پایین | Q | ضخامت موثر | مرکز ثقل افقی | وزن | لیفتراک موجود |
| کیلوگرم بر میلی متر | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (میلی متر) | ET (mm) | HCG (mm) | کیلوگرم | تن | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
تگ های محبوب: قفسه لوله اتصال لیفتراک، تولید کنندگان قفسه لوله اتصال لیفتراک چین، تامین کنندگان























